- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(jià)(夜盤) | 前結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日期 |
滬銅2206 | 73180 | 72290 | 890 | 2022/6/6 |
滬銅2207 | 73020 | 72010 | 1010 | 2022/6/6 |
滬銅2208 | 72810 | 71790 | 1020 | 2022/6/6 |
滬鋁2206 | 20660 | 20515 | 145 | 2022/6/6 |
滬鋁2207 | 20695 | 20420 | 275 | 2022/6/6 |
滬鋁2208 | 20705 | 20420 | 285 | 2022/6/6 |
滬鋅2206 | 26450 | 26300 | 150 | 2022/6/6 |
滬鋅2207 | 26405 | 26305 | 100 | 2022/6/6 |
滬鋅2208 | 26495 | 26265 | 230 | 2022/6/6 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2206合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開