【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 61450 | 62640 | -1190 | 2022/7/4 |
滬銅2208 | 61400 | 62590 | -1190 | 2022/7/4 |
滬銅2209 | 61130 | 62460 | -1330 | 2022/7/4 |
滬鋁2207 | 18955 | 19020 | -65 | 2022/7/4 |
滬鋁2208 | 18905 | 18965 | -60 | 2022/7/4 |
滬鋁2209 | 18935 | 18935 | 0 | 2022/7/4 |
滬鋅2207 | 22980 | 23130 | -150 | 2022/7/4 |
滬鋅2208 | 22600 | 23090 | -490 | 2022/7/4 |
滬鋅2209 | 22540 | 22995 | -455 | 2022/7/4 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!