【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 55750 | 56150 | -400 | 2022/7/14 |
滬銅2208 | 55530 | 56130 | -600 | 2022/7/14 |
滬銅2209 | 55600 | 56030 | -430 | 2022/7/14 |
滬鋁2207 | 17180 | 17515 | -335 | 2022/7/14 |
滬鋁2208 | 17170 | 17460 | -290 | 2022/7/14 |
滬鋁2209 | 17120 | 17415 | -295 | 2022/7/14 |
滬鋅2207 | 22870 | 23360 | -490 | 2022/7/14 |
滬鋅2208 | 22600 | 23105 | -505 | 2022/7/14 |
滬鋅2209 | 22220 | 22760 | -540 | 2022/7/14 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!