【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 56430 | 55310 | 1120 | 2022/7/19 |
滬銅2209 | 56270 | 55150 | 1120 | 2022/7/19 |
滬銅2210 | 56090 | 54980 | 1110 | 2022/7/19 |
滬鋁2208 | 17830 | 17595 | 235 | 2022/7/19 |
滬鋁2209 | 17830 | 17570 | 260 | 2022/7/19 |
滬鋁2210 | 17840 | 17555 | 255 | 2022/7/19 |
滬鋅2208 | 22770 | 22380 | 390 | 2022/7/19 |
滬鋅2209 | 22410 | 22050 | 360 | 2022/7/19 |
滬鋅2210 | 22120 | 21760 | 360 | 2022/7/19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!