【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 56180 | 56490 | -310 | 2022/7/22 |
滬銅2209 | 56000 | 56380 | -380 | 2022/7/22 |
滬銅2210 | 56000 | 56210 | -210 | 2022/7/22 |
滬鋁2208 | 17905 | 18005 | -100 | 2022/7/22 |
滬鋁2209 | 17910 | 17970 | -60 | 2022/7/22 |
滬鋁2210 | 18000 | 17950 | 50 | 2022/7/22 |
滬鋅2208 | 22505 | 22770 | -265 | 2022/7/22 |
滬鋅2209 | 22280 | 22415 | -135 | 2022/7/22 |
滬鋅2210 | 21900 | 22065 | -165 | 2022/7/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!