【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 60010 | 59560 | 450 | 2022/7/29 |
滬銅2209 | 59610 | 59120 | 490 | 2022/7/29 |
滬銅2210 | 59500 | 58900 | 600 | 2022/7/29 |
滬鋁2208 | 18620 | 18365 | 255 | 2022/7/29 |
滬鋁2209 | 18700 | 18340 | 360 | 2022/7/29 |
滬鋁2210 | 18575 | 18300 | 275 | 2022/7/29 |
滬鋅2208 | 23960 | 23310 | 650 | 2022/7/29 |
滬鋅2209 | 23610 | 23060 | 550 | 2022/7/29 |
滬鋅2210 | 23400 | 22775 | 625 | 2022/7/29 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!