【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 59270 | 59680 | -410 | 2022/8/5 |
滬銅2209 | 59100 | 59420 | -320 | 2022/8/5 |
滬銅2210 | 58860 | 59130 | -270 | 2022/8/5 |
滬鋁2208 | 18385 | 18385 | 0 | 2022/8/5 |
滬鋁2209 | 18200 | 18195 | 5 | 2022/8/5 |
滬鋁2210 | 18100 | 18130 | -30 | 2022/8/5 |
滬鋅2208 | 24200 | 24050 | 150 | 2022/8/5 |
滬鋅2209 | 23835 | 23640 | 195 | 2022/8/5 |
滬鋅2210 | 23560 | 23360 | 200 | 2022/8/5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!