- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(jià)(夜盤) | 前結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 61770 | 62080 | -310 | 2022/8/18 |
滬銅2210 | 61300 | 61750 | -450 | 2022/8/18 |
滬銅2211 | 61180 | 61460 | -280 | 2022/8/18 |
滬鋁2209 | 18640 | 18495 | 145 | 2022/8/18 |
滬鋁2210 | 18500 | 18370 | 130 | 2022/8/18 |
滬鋁2211 | 18405 | 18305 | 100 | 2022/8/18 |
滬鋅2209 | 25100 | 25605 | -505 | 2022/8/18 |
滬鋅2210 | 24850 | 25245 | -395 | 2022/8/18 |
滬鋅2211 | 24485 | 24945 | -460 | 2022/8/18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開