- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 63400 | 62820 | 580 | 2022/8/24 |
滬銅2210 | 62880 | 62400 | 480 | 2022/8/24 |
滬銅2211 | 62550 | 62090 | 460 | 2022/8/24 |
滬鋁2209 | 18780 | 18595 | 185 | 2022/8/24 |
滬鋁2210 | 18640 | 18480 | 160 | 2022/8/24 |
滬鋁2211 | 18580 | 18405 | 175 | 2022/8/24 |
滬鋅2209 | 25185 | 25320 | -135 | 2022/8/24 |
滬鋅2210 | 24795 | 24975 | -180 | 2022/8/24 |
滬鋅2211 | 24480 | 24670 | -190 | 2022/8/24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開