- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2212 | 66680 | 66950 | -270 | 2022/12/12 |
滬銅2301 | 66590 | 66800 | -210 | 2022/12/12 |
滬銅2302 | 66650 | 66830 | -180 | 2022/12/12 |
滬鋁2212 | 19265 | 19290 | -25 | 2022/12/12 |
滬鋁2301 | 19200 | 19220 | -20 | 2022/12/12 |
滬鋁2302 | 19150 | 19185 | -35 | 2022/12/12 |
滬鋅2212 | 24950 | 25070 | -120 | 2022/12/12 |
滬鋅2301 | 24840 | 24845 | -5 | 2022/12/12 |
滬鋅2302 | 24725 | 24715 | 10 | 2022/12/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2212合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!