- 設(shè)為首頁
- 您好,歡迎來到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
上海長(zhǎng)江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟(jì)南有色金屬 | 今日小金屬現(xiàn)貨價(jià) | 今日基本金屬 |
今日金屬粉末價(jià)格 | 今日金屬化工價(jià)格 | 今日云南個(gè)舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
【阿里巴巴冶金】
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 57500 | 57550 | 噸 | 57525 | ↑50 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2012-04-20 |
A00 鋁 | 16000 | 16040 | 噸 | 16020 | ↑20 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 鉛 | 15550 | 15750 | 噸 | 15650 | ↑25 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2012-04-20 |
0# 鋅 | 15300 | 16050 | 噸 | 15675 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 鋅 | 15250 | 15300 | 噸 | 15275 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 鎳板 | 129500 | 131500 | 噸 | 130500 | 0 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 錫 | 164500 | 166000 | 噸 | 165250 | ↓-250 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 | 2012-04-20 |
無氧銅絲 Φ3mm | 58750 | 58850 | 噸 | 58800 | ↑50 | 越王 鑫匯 | 上海 | 2012-04-20 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 60725 | 64725 | 噸 | 62725 | ↑50 | 浙江佳磁 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 鈷 | 240000 | 250000 | 噸 | 245000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 銻 | 80500 | 81500 | 噸 | 81000 | ↓-500 | 云南 廣西 | 上海 | 2012-04-20 |
2# 銻 | 79500 | 80500 | 噸 | 80000 | ↓-500 | 云南 廣西 | 上海 | 2012-04-20 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 14700 | 噸 | 13650 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2012-04-20 |
金屬硅 3303#-2202# | 15200 | 16000 | 噸 | 15600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 鎂錠 | 18050 | 18150 | 噸 | 18100 | ↑350 | 河南 山西 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 電解錳 | 15800 | 17300 | 噸 | 16550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2012-04-20 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 252 | 1030 | 千克 | 641 | 0 | 江陰 | 上海 | 2012-04-20 |
金屬鉻 | 81500 | 82500 | 噸 | 82000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2012-04-20 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16920 | 17520 | 噸 | 17220 | ↑20 | 云南 河北立中 | 上海 | 2012-04-20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16620 | 16620 | 噸 | 16620 | ↑20 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2012-04-20 |
R401A專用紫銅管 | 62525 | 62525 | 噸 | 62525 | ↑50 | 山東中佳 | 上海 | 2012-04-20 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 噸 | 16150 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2012-04-20 |
硫酸鎳 | 30000 | 35000 | 噸 | 32500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2012-04-20 |
氯化鎳 | 34000 | 39000 | 噸 | 36500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2012-04-20 |
1# 白銀 | 6620 | 6640 | 千克 | 6630 | ↑20 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2012-04-20 |
磷銅合金 | 57700 | 58200 | 噸 | 57950 | ↑100 | 山東 江蘇 | 上海 | 2012-04-20 |
鈀 | 157 | 157 | 克 | 157 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2012-04-20 |
說明:此報(bào)價(jià)僅為含稅價(jià),不包含運(yùn)費(fèi)、加工等費(fèi)用,具體成交價(jià)格還需要商家進(jìn)行商談。