品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59770-60070元/噸 | 59920 | 20 | 9月20日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59770-59900元/噸 | 59835 | -40 | 9月20日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59840-60070元/噸 | 59955 | 40 | 9月20日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 59750-59850元/噸 | 59800 | -25 | 9月20日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 59870-60070 | 59970 | 45 | 9月20日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15500-15540元/噸 | 15520 | -10 | 9月20日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 0 | 9月20日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14850-14950元/噸 | 14900 | 0 | 9月20日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8100-8250元/噸 | 8175 | 0 | 9月20日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15500-15540元/噸 | 15520 | -20 | 9月20日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15650-15800元/噸 | 15725 | 0 | 9月20日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 9月20日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月20日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17725元/噸 | 17725 | 0 | 9月20日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月20日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15875元/噸 | 15875 | 0 | 9月20日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月20日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15900元/噸 | 15900 | 0 | 9月20日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15250-15350元/噸 | 15300 | -50 | 9月20日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15300-15400元/噸 | 15350 | -50 | 9月20日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/噸 | 20050 | 0 | 9月20日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20600元/噸 | 20600 | 50 | 9月20日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17900元/噸 | 17900 | -50 | 9月20日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18750元/噸 | 18750 | -50 | 9月20日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15750元/噸 | 15750 | -200 | 9月20日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 9月20日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16350元/噸 | 16350 | -50 | 9月20日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16350元/噸 | 16350 | -50 | 9月20日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 9月20日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17400元/噸 | 17400 | -50 | 9月20日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 156000-158500元/噸 | 157250 | -250 | 9月20日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 125300-126600元/噸 | 125950 | 250 | 9月20日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 126500-126800元/噸 | 126650 | 150 | 9月20日 |
1#進口鎳 |
|
| 125100-125400元/噸 | 125250 | 200 | 9月20日 |