品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59100-59400元/噸 | 59250 | 110 | 9月25日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59100-59280元/噸 | 59190 | 95 | 9月25日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59180-59400元/噸 | 59290 | 125 | 9月25日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 59030-59220元/噸 | 59125 | 75 | 9月25日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 59200-59400 | 59300 | 125 | 9月25日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15450-15490元/噸 | 15470 | 0 | 9月25日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 0 | 9月25日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14850-14950元/噸 | 14900 | 0 | 9月25日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8100-8250元/噸 | 8175 | 0 | 9月25日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15460-15500元/噸 | 15480 | 0 | 9月25日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15600-15750元/噸 | 15675 | 0 | 9月25日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 9月25日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月25日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17675元/噸 | 17675 | 0 | 9月25日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月25日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15825元/噸 | 15825 | 0 | 9月25日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 9月25日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15850元/噸 | 15850 | 0 | 9月25日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | 50 | 9月25日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 50 | 9月25日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19950元/噸 | 19950 | 50 | 9月25日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20600元/噸 | 20600 | -100 | 9月25日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17800元/噸 | 17800 | 50 | 9月25日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18700元/噸 | 18700 | 50 | 9月25日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15900元/噸 | 15900 | 100 | 9月25日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 9月25日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16250元/噸 | 16250 | 50 | 9月25日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16250元/噸 | 16250 | 50 | 9月25日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 9月25日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17300元/噸 | 17300 | 50 | 9月25日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 155000-157500元/噸 | 156250 | 0 | 9月25日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 126100-127200元/噸 | 126650 | 700 | 9月25日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 126900-127300元/噸 | 127100 | 400 | 9月25日 |
1#進口鎳 |
|
| 126000-126500元/噸 | 126250 | 1000 | 9月25日 |