品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58750-59150元/噸 | 58950 | -75 | 09-27 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58750-59020元/噸 | 58885 | -65 | 09-27 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58800-59150元/噸 | 58975 | -90 | 09-27 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 58700-59000元/噸 | 58850 | -25 | 09-27 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 58830-59150 | 58990 | -95 | 09-27 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15460-15500元/噸 | 15480 | -20 | 09-27 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 0 | 09-27 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14800-14900元/噸 | 14850 | -50 | 09-27 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8050-8200元/噸 | 8125 | -50 | 09-27 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15460-15500元/噸 | 15480 | -20 | 09-27 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15600-15750元/噸 | 15675 | -50 | 09-27 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 09-27 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 09-27 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17675元/噸 | 17675 | -50 | 09-27 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 09-27 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15825元/噸 | 15825 | -50 | 09-27 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 09-27 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15850元/噸 | 15850 | -50 | 09-27 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | -100 | 09-27 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15200-15300元/噸 | 15250 | -100 | 09-27 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19950元/噸 | 19950 | -100 | 09-27 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20600元/噸 | 20600 | -100 | 09-27 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17800元/噸 | 17800 | -100 | 09-27 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18700元/噸 | 18700 | -100 | 09-27 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15900元/噸 | 15900 | -100 | 09-27 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 09-27 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16250元/噸 | 16250 | -100 | 09-27 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16250元/噸 | 16250 | -100 | 09-27 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 09-27 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17300元/噸 | 17300 | -100 | 09-27 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 154500-157500元/噸 | 156000 | -750 | 09-27 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 127500-128800元/噸 | 128150 | -600 | 09-27 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 128700-128900元/噸 | 128800 | -550 | 09-27 |
1#進口鎳 |
|
| 127500-127800元/噸 | 127650 | -400 | 09-27 |