品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59050-59300元/噸 | 59175 | -25 | 10月8日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59050-59150元/噸 | 59100 | -50 | 10月8日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 59150-59300元/噸 | 59225 | -15 | 10月8日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 59000-59100元/噸 | 59050 | -50 | 10月8日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 59200-59300 | 59250 | -25 | 10月8日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15450-15490元/噸 | 15470 | -30 | 10月8日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 0 | 10月8日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14800-14900元/噸 | 14850 | 0 | 10月8日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8050-8200元/噸 | 8125 | 0 | 10月8日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15480-15520元/噸 | 15500 | 20 | 9月28日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15550-15750元/噸 | 15650 | -50 | 10月8日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 10月8日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月8日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17650元/噸 | 17650 | -50 | 10月8日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月8日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15800元/噸 | 15800 | -50 | 10月8日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月8日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15850元/噸 | 15850 | -50 | 10月8日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15100-15200元/噸 | 15150 | -150 | 10月8日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | -150 | 10月8日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/噸 | 19900 | -150 | 10月8日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20300元/噸 | 20300 | -300 | 10月8日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17750元/噸 | 17750 | -150 | 10月8日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18650元/噸 | 18650 | -150 | 10月8日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16150元/噸 | 16150 | -150 | 10月8日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 10月8日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16200元/噸 | 16200 | -150 | 10月8日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16200元/噸 | 16200 | -150 | 10月8日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 10月8日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/噸 | 17250 | -150 | 10月8日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 158000-161000元/噸 | 159500 | 3500 | 10月8日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 129900-131500元/噸 | 130700 | 100 | 10月8日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 131400-131700元/噸 | 131550 | 400 | 10月8日 |
1#進口鎳 |
|
| 129800-130200元/噸 | 130000 | -250 | 10月8日 |