品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58620-58800元/噸 | 58710 | 245 | 10月16日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58620-58700元/噸 | 58660 | 260 | 10月16日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58700-58800元/噸 | 58750 | 235 | 10月16日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 58570-58630元/噸 | 58600 | 230 | 10月16日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 58720-58800 | 58760 | 230 | 10月16日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15290-15330元/噸 | 15310 | 20 | 10月16日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 15100-15200元/噸 | 15150 | 0 | 10月16日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 0 | 10月16日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 | 10月16日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15280-15320元/噸 | 15300 | 10 | 10月16日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 15400-15600元/噸 | 15500 | 0 | 10月16日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 10月16日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月16日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17475元/噸 | 17475 | 0 | 10月16日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月16日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15625元/噸 | 15625 | 0 | 10月16日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 10月16日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15700元/噸 | 15700 | 0 | 10月16日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14950-15050元/噸 | 15000 | 50 | 10月16日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15000-15100元/噸 | 15050 | 50 | 10月16日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/噸 | 19850 | 50 | 10月16日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19400元/噸 | 19400 | 0 | 10月16日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17600元/噸 | 17600 | 50 | 10月16日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18550元/噸 | 18550 | 50 | 10月16日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | 50 | 10月16日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 10月16日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16050元/噸 | 16050 | 50 | 10月16日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16050元/噸 | 16050 | 50 | 10月16日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 10月16日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/噸 | 17100 | 50 | 10月16日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 154000-157500元/噸 | 155750 | -500 | 10月16日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 124200-126300元/噸 | 125250 | -150 | 10月16日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 126100-126300元/噸 | 126200 | -100 | 10月16日 |
1#進口鎳 |
|
| 124200-124400元/噸 | 124300 | -200 | 10月16日 |