品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55820-56020元/噸 | 55920 | 120 | 11月6日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55820-55880元/噸 | 55850 | 85 | 11月6日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55880-56020元/噸 | 55950 | 125 | 11月6日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 55750-55830元/噸 | 55790 | 80 | 11月6日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 55900-56020 | 55960 | 125 | 11月6日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15110-15150元/噸 | 15130 | 0 | 11月6日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14850-15000元/噸 | 14925 | 0 | 11月6日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 0 | 11月6日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 | 11月6日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15110-15150元/噸 | 15130 | 0 | 11月6日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14950-15100元/噸 | 15025 | 25 | 11月6日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 11月6日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月6日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17000元/噸 | 17000 | 25 | 11月6日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月6日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15150元/噸 | 15150 | 25 | 11月6日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月6日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15225元/噸 | 15225 | 25 | 11月6日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 50 | 11月6日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14550-14650元/噸 | 14600 | 50 | 11月6日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19550元/噸 | 19550 | 50 | 11月6日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 18800元/噸 | 18800 | 0 | 11月6日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17150元/噸 | 17150 | 50 | 11月6日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18100元/噸 | 18100 | 50 | 11月6日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 50 | 11月6日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 11月6日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15600元/噸 | 15600 | 50 | 11月6日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15600元/噸 | 15600 | 50 | 11月6日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 11月6日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16650元/噸 | 16650 | 50 | 11月6日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 148500-150500元/噸 | 149500 | 0 | 11月6日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 114500-115500元/噸 | 115000 | 300 | 11月6日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 115200-115500元/噸 | 115350 | 200 | 11月6日 |
1#進口鎳 |
|
| 114300-114500元/噸 | 114400 | 150 | 11月6日 |