品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55630-55780元/噸 | 55705 | -495 | 11月8日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55630-55700元/噸 | 55665 | -495 | 11月8日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55680-55780元/噸 | 55730 | -495 | 11月8日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 55580-55630元/噸 | 55605 | -505 | 11月8日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 55700-55780 | 55740 | -500 | 11月8日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15080-15120元/噸 | 15100 | -30 | 11月8日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14850-15000元/噸 | 14925 | 0 | 11月8日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 0 | 11月8日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 | 11月8日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15080-15120元/噸 | 15100 | -30 | 11月8日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14900-15050元/噸 | 14975 | -50 | 11月8日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 11月8日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月8日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16950元/噸 | 16950 | -50 | 11月8日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月8日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15100元/噸 | 15100 | -50 | 11月8日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月8日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15200元/噸 | 15200 | -50 | 11月8日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14600-14700元/噸 | 14650 | 0 | 11月8日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 0 | 11月8日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19650元/噸 | 19650 | 0 | 11月8日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19000元/噸 | 19000 | 100 | 11月8日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17250元/噸 | 17250 | 0 | 11月8日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18200元/噸 | 18200 | 0 | 11月8日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15250元/噸 | 15250 | -50 | 11月8日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 11月8日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15700元/噸 | 15700 | 0 | 11月8日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15700元/噸 | 15700 | 0 | 11月8日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 11月8日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16750元/噸 | 16750 | 0 | 11月8日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 148500-151000元/噸 | 149750 | -500 | 11月8日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 115000-116000元/噸 | 115500 | -1100 | 11月8日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 115800-116200元/噸 | 116000 | -1000 | 11月8日 |
1#進口鎳 |
|
| 114900-115200元/噸 | 115050 | -1150 | 11月8日 |