品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55550-55750元/噸 | 55650 | -60 | 11月15日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55550-55650元/噸 | 55600 | -50 | 11月15日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 55630-55750元/噸 | 55690 | -55 | 11月15日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 55500-55600元/噸 | 55550 | -60 | 11月15日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 55650-55750 | 55700 | -55 | 11月15日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15110-15150元/噸 | 15130 | 50 | 11月15日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14800-14950元/噸 | 14875 | 0 | 11月15日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 0 | 11月15日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 | 11月15日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15090-15130元/噸 | 15110 | 30 | 11月15日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14800-14950元/噸 | 14875 | -25 | 11月15日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 11月15日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月15日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/噸 | 16850 | -25 | 11月15日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月15日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15000元/噸 | 15000 | -25 | 11月15日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月15日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月15日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 0 | 11月15日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14700-14800元/噸 | 14750 | 0 | 11月15日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/噸 | 19800 | 0 | 11月15日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19250元/噸 | 19250 | 0 | 11月15日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/噸 | 17300 | 0 | 11月15日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18250元/噸 | 18250 | 0 | 11月15日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 | 11月15日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 11月15日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15750元/噸 | 15750 | 0 | 11月15日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15750元/噸 | 15750 | 0 | 11月15日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 11月15日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/噸 | 16800 | 0 | 11月15日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 147000-149500元/噸 | 148250 | 0 | 11月15日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 115200-116300元/噸 | 115750 | 450 | 11月15日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 116200-116400元/噸 | 116300 | 450 | 11月15日 |
1#進口鎳 |
|
| 115200-115400元/噸 | 115300 | 550 | 11月15日 |