品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56220-56350元/噸 | 56285 | 310 | 11月20日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56220-56260元/噸 | 56240 | 315 | 11月20日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56280-56350元/噸 | 56315 | 300 | 11月20日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56180-56220元/噸 | 56200 | 315 | 11月20日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 56300-56350 | 56325 | 300 | 11月20日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15160-15200元/噸 | 15180 | 10 | 11月20日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14650-14800元/噸 | 14725 | 0 | 11月20日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 0 | 11月20日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 | 11月20日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15180-15220元/噸 | 15200 | 0 | 11月20日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14800-14950元/噸 | 14875 | 0 | 11月20日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 11月20日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月20日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/噸 | 16850 | 0 | 11月20日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月20日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 11月20日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月20日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 11月20日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14700-14800元/噸 | 14750 | 0 | 11月20日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14750-14850元/噸 | 14800 | 0 | 11月20日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/噸 | 19850 | 0 | 11月20日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19300元/噸 | 19300 | 0 | 11月20日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17350元/噸 | 17350 | 0 | 11月20日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18300元/噸 | 18300 | 0 | 11月20日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15450元/噸 | 15450 | 250 | 11月20日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 11月20日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15800元/噸 | 15800 | 0 | 11月20日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15800元/噸 | 15800 | 0 | 11月20日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 11月20日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16850元/噸 | 16850 | 0 | 11月20日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 147500-150000元/噸 | 148750 | 250 | 11月20日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 116600-117800元/噸 | 117200 | 1200 | 11月20日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 117500-118000元/噸 | 117750 | 1150 | 11月20日 |
1#進口鎳 |
|
| 116500-117000元/噸 | 116750 | 1350 | 11月20日 |