品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57220-57380元/噸 | 57300 | 265 | 12月10日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57220-57300元/噸 | 57260 | 260 | 12月10日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57260-57380元/噸 | 57320 | 270 | 12月10日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57200-57280元/噸 | 57240 | 280 | 12月10日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57300-57380 | 57340 | 280 | 12月10日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15060-15100元/噸 | 15080 | 10 | 12月10日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14400-14600元/噸 | 14500 | -50 | 12月10日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14250-14350元/噸 | 14300 | -50 | 12月10日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8050元/噸 | 7950 | 0 | 12月10日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15060-15100元/噸 | 15080 | 10 | 12月10日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 0 | 12月10日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 12月10日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月10日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16675元/噸 | 16675 | 0 | 12月10日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月10日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14825元/噸 | 14825 | 0 | 12月10日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月10日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | 12月10日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15000-15100元/噸 | 15050 | 50 | 12月10日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | 50 | 12月10日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20150元/噸 | 20150 | 50 | 12月10日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20200元/噸 | 20200 | 50 | 12月10日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17650元/噸 | 17650 | 50 | 12月10日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18650元/噸 | 18650 | 50 | 12月10日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | -100 | 12月10日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 12月10日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16100元/噸 | 16100 | 50 | 12月10日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16100元/噸 | 16100 | 50 | 12月10日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 12月10日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/噸 | 17150 | 50 | 12月10日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 148000-150500元/噸 | 149250 | -500 | 12月10日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 121300-122500元/噸 | 121900 | 650 | 12月10日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 122300-122500元/噸 | 122400 | 600 | 12月10日 |
1#進口鎳 |
|
| 121300-121500元/噸 | 121400 | 550 | 12月10日 |