品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57350-57500元/噸 | 57425 | 145 | 12月17日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57350-57430元/噸 | 57390 | 150 | 12月17日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57420-57500元/噸 | 57460 | 155 | 12月17日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57320-57380元/噸 | 57350 | 180 | 12月17日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57450-57500 | 57475 | 155 | 12月17日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15030-15070元/噸 | 15050 | 20 | 12月17日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 | 12月17日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 | 12月17日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-8050元/噸 | 7925 | 0 | 12月17日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15030-15070元/噸 | 15050 | 20 | 12月17日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14800元/噸 | 14725 | 0 | 12月17日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 12月17日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月17日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/噸 | 16700 | 0 | 12月17日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月17日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | 12月17日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 12月17日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | 12月17日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | 150 | 12月17日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15200-15300元/噸 | 15250 | 150 | 12月17日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/噸 | 20350 | 150 | 12月17日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20400元/噸 | 20400 | 100 | 12月17日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17800元/噸 | 17800 | 150 | 12月17日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18800元/噸 | 18800 | 150 | 12月17日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15700元/噸 | 15700 | 0 | 12月17日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 12月17日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16250元/噸 | 16250 | 150 | 12月17日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16250元/噸 | 16250 | 150 | 12月17日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 12月17日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17300元/噸 | 17300 | 150 | 12月17日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 151000-154000元/噸 | 152500 | 0 | 12月17日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 122700-123900元/噸 | 123300 | 450 | 12月17日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 123700-124000元/噸 | 123850 | 500 | 12月17日 |
1#進口鎳 |
|
| 122600-122800元/噸 | 122700 | 350 | 12月17日 |