品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57600-57740元/噸 | 57670 | 130 | 1月10日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57600-57640元/噸 | 57620 | 120 | 1月10日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57660-57740元/噸 | 57700 | 125 | 1月10日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57550-57600元/噸 | 57575 | 100 | 1月10日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57680-57740 | 57710 | 130 | 1月10日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15020-15060元/噸 | 15040 | 0 | 1月10日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 | 1月10日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 | 1月10日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-8050元/噸 | 7925 | 0 | 1月10日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15020-15060元/噸 | 15040 | -10 | 1月10日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14800元/噸 | 14725 | 0 | 1月10日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 1月10日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月10日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/噸 | 16700 | 0 | 1月10日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月10日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | 1月10日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月10日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | 1月10日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15030-15130元/噸 | 15080 | 0 | 1月10日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15080-15180元/噸 | 15130 | 0 | 1月10日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/噸 | 20200 | 0 | 1月10日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19950元/噸 | 19950 | -50 | 1月10日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17680元/噸 | 17680 | 0 | 1月10日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18750元/噸 | 18750 | 0 | 1月10日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15850元/噸 | 15850 | 0 | 1月10日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 1月10日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16130元/噸 | 16130 | 0 | 1月10日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16130元/噸 | 16130 | 0 | 1月10日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 1月10日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17180元/噸 | 17180 | 0 | 1月10日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 158000-160500元/噸 | 159250 | 1000 | 1月10日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 122800-123800元/噸 | 123300 | 1400 | 1月10日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 123600-123800元/噸 | 123700 | 1300 | 1月10日 |
1#進口鎳 |
|
| 122600-122800元/噸 | 122700 | 1300 | 1月10日 |