品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57250-57350元/噸 | 57300 | -200 | 1月17日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57250-57280元/噸 | 57265 | -210 | 1月17日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57280-57350元/噸 | 57315 | -210 | 1月17日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57200-57250元/噸 | 57225 | -180 | 1月17日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57300-57350 | 57325 | -220 | 1月17日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14920-14960元/噸 | 14940 | -40 | 1月17日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 | 1月17日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | -25 | 1月17日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7750-8000元/噸 | 7875 | -50 | 1月17日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14920-14960元/噸 | 14940 | -40 | 1月17日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14600-14750元/噸 | 14675 | -25 | 1月17日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 1月17日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月17日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16650元/噸 | 16650 | -25 | 1月17日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月17日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14800元/噸 | 14800 | -25 | 1月17日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月17日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月17日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14930-15030元/噸 | 14980 | -20 | 1月17日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14980-15080元/噸 | 15030 | -20 | 1月17日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20130元/噸 | 20130 | -20 | 1月17日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20050元/噸 | 20050 | 0 | 1月17日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17580元/噸 | 17580 | -20 | 1月17日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18670元/噸 | 18670 | 0 | 1月17日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15850元/噸 | 15850 | 0 | 1月17日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 1月17日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16030元/噸 | 16030 | -20 | 1月17日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16030元/噸 | 16030 | -20 | 1月17日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 1月17日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17080元/噸 | 17080 | -20 | 1月17日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 160000-162500元/噸 | 161250 | 0 | 1月17日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 122600-123500元/噸 | 123050 | -450 | 1月17日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 123500-123700元/噸 | 123600 | -350 | 1月17日 |
1#進口鎳 |
|
| 122500-122700元/噸 | 122600 | -350 | 1月17日 |