品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57820-58080元/噸 | 57950 | 240 | 1月22日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57820-57980元/噸 | 57900 | 220 | 1月22日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57920-58080元/噸 | 58000 | 260 | 1月22日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57800-57940元/噸 | 57870 | 230 | 1月22日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57940-58080 | 58010 | 260 | 1月22日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14940-14980元/噸 | 14960 | -10 | 1月22日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 | 1月22日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | 0 | 1月22日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-8000元/噸 | 7900 | 0 | 1月22日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14940-14980元/噸 | 14960 | -10 | 1月22日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 0 | 1月22日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 1月22日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月22日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16675元/噸 | 16675 | 0 | 1月22日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月22日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14825元/噸 | 14825 | 0 | 1月22日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月22日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月22日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | 20 | 1月22日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15100-15200元/噸 | 15150 | 20 | 1月22日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20230元/噸 | 20230 | 0 | 1月22日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20200元/噸 | 20200 | 0 | 1月22日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17700元/噸 | 17700 | 20 | 1月22日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18790元/噸 | 18790 | 20 | 1月22日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16000元/噸 | 16000 | 50 | 1月22日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 1月22日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16150元/噸 | 16150 | 20 | 1月22日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16150元/噸 | 16150 | 20 | 1月22日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 1月22日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17200元/噸 | 17200 | 20 | 1月22日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 159000-162000元/噸 | 160500 | -500 | 1月22日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 123100-124100元/噸 | 123600 | -100 | 1月22日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 124000-124200元/噸 | 124100 | 0 | 1月22日 |
1#進口鎳 |
|
| 123000-123200元/噸 | 123100 | 0 | 1月22日 |