品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57850-58020元/噸 | 57935 | 0 | 1月29日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57850-57900元/噸 | 57875 | -5 | 1月29日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 57900-58020元/噸 | 57960 | -10 | 1月29日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57820-57860元/噸 | 57840 | 0 | 1月29日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 57920-58020 | 57970 | -10 | 1月29日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14870-14910元/噸 | 14890 | -10 | 1月29日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14400-14550元/噸 | 14475 | 0 | 1月29日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | 0 | 1月29日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-8000元/噸 | 7900 | 0 | 1月29日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14880-14920元/噸 | 14900 | -10 | 1月29日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14700-14850元/噸 | 14775 | 0 | 1月29日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 1月29日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月29日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16750元/噸 | 16750 | 0 | 1月29日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月29日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14900元/噸 | 14900 | 0 | 1月29日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月29日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月29日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15170-15270元/噸 | 15220 | 0 | 1月29日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15220-15320元/噸 | 15270 | 0 | 1月29日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20380元/噸 | 20380 | 0 | 1月29日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20100元/噸 | 20100 | -50 | 1月29日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17820元/噸 | 17820 | 0 | 1月29日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18910元/噸 | 18910 | 0 | 1月29日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16100元/噸 | 16100 | 0 | 1月29日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 1月29日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16270元/噸 | 16270 | 0 | 1月29日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16270元/噸 | 16270 | 0 | 1月29日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 1月29日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17320元/噸 | 17320 | 0 | 1月29日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 157500-160500元/噸 | 159000 | 0 | 1月29日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 123500-124500元/噸 | 124000 | 550 | 1月29日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 124400-124500元/噸 | 124450 | 400 | 1月29日 |
1#進口鎳 |
|
| 123400-123500元/噸 | 123450 | 500 | 1月29日 |