品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58530-58670元/噸 | 58600 | 175 | 1月31日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58530-58580元/噸 | 58555 | 190 | 1月31日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58620-58670元/噸 | 58645 | 170 | 1月31日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 58500-58530元/噸 | 58515 | 185 | 1月31日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 58650-58670 | 58660 | 175 | 1月31日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14920-14960元/噸 | 14940 | 30 | 1月31日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14450-14600元/噸 | 14525 | 0 | 1月31日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 | 1月31日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 | 1月31日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14920-14960元/噸 | 14940 | 20 | 1月31日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14800-14950元/噸 | 14875 | 50 | 1月31日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 1月31日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月31日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/噸 | 16850 | 50 | 1月31日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月31日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15000元/噸 | 15000 | 50 | 1月31日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月31日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 1月31日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15470-15570元/噸 | 15520 | 120 | 1月31日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15520-15620元/噸 | 15570 | 120 | 1月31日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20580元/噸 | 20580 | 0 | 1月31日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20450元/噸 | 20450 | 100 | 1月31日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 18120元/噸 | 18120 | 120 | 1月31日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19210元/噸 | 19210 | 120 | 1月31日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16400元/噸 | 16400 | 100 | 1月31日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 1月31日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16570元/噸 | 16570 | 120 | 1月31日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16570元/噸 | 16570 | 120 | 1月31日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 1月31日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17620元/噸 | 17620 | 120 | 1月31日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 159000-161000元/噸 | 160000 | 750 | 1月31日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 127300-128300元/噸 | 127800 | 2150 | 1月31日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 128000-128400元/噸 | 128200 | 2050 | 1月31日 |
1#進口鎳 |
|
| 127000-127400元/噸 | 127200 | 2050 | 1月31日 |