品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58050-58230元/噸 | 58140 | -260 | 2月20日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58050-58120元/噸 | 58085 | -265 | 2月20日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 58150-58230元/噸 | 58190 | -245 | 2月20日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 58000-58080元/噸 | 58040 | -275 | 2月20日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 58170-58230 | 58200 | -245 | 2月20日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14700-14740元/噸 | 14720 | -40 | 2月20日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14450-14600元/噸 | 14525 | 0 | 2月20日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 | 2月20日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 | 2月20日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14710-14750元/噸 | 14730 | -20 | 2月20日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14800-14950元/噸 | 14875 | 0 | 2月20日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 2月20日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月20日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/噸 | 16850 | 0 | 2月20日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月20日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 2月20日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 2月20日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 2月20日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15430-15530元/噸 | 15480 | 0 | 2月20日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15480-15580元/噸 | 15530 | 0 | 2月20日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20500元/噸 | 20500 | 50 | 2月20日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20500元/噸 | 20500 | -100 | 2月20日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 18080元/噸 | 18080 | 0 | 2月20日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19210元/噸 | 19210 | 0 | 2月20日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15950元/噸 | 15950 | 50 | 2月20日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 2月20日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16530元/噸 | 16530 | 0 | 2月20日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16530元/噸 | 16530 | 0 | 2月20日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 2月20日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17580元/噸 | 17580 | 0 | 2月20日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 158500-161500元/噸 | 160000 | -1000 | 2月20日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 122900-123900元/噸 | 123400 | -2900 | 2月20日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 123800-124000元/噸 | 123900 | -3000 | 2月20日 |
1#進口鎳 |
|
| 122800-123000元/噸 | 122900 | -2900 | 2月20日 |