品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56300-56750元/噸 | 56525 | -625 | 3月1日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56300-56620元/噸 | 56460 | -640 | 3月1日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56400-56750元/噸 | 56575 | -600 | 3月1日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56270-56580元/噸 | 56425 | -635 | 3月1日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 56420-56750 | 56585 | -600 | 3月1日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14360-14400元/噸 | 14380 | -100 | 3月1日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 0 | 3月1日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | 0 | 3月1日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 | 3月1日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14360-14400元/噸 | 14380 | -100 | 3月1日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14800元/噸 | 14725 | -50 | 3月1日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 3月1日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月1日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/噸 | 16700 | -50 | 3月1日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月1日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14850元/噸 | 14850 | -50 | 3月1日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月1日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14850元/噸 | 14850 | -50 | 3月1日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15140-15240元/噸 | 15190 | -110 | 3月1日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15190-15290元/噸 | 15240 | -110 | 3月1日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/噸 | 20200 | -100 | 3月1日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20300元/噸 | 20300 | 0 | 3月1日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17790元/噸 | 17790 | -110 | 3月1日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18980元/噸 | 18980 | -100 | 3月1日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15950元/噸 | 15950 | -100 | 3月1日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 3月1日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16240元/噸 | 16240 | -110 | 3月1日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16240元/噸 | 16240 | -80 | 3月1日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 3月1日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17290元/噸 | 17290 | -110 | 3月1日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 156000-158000元/噸 | 157000 | 250 | 3月1日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 117000-118000元/噸 | 117500 | -1000 | 3月1日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 118000-118200元/噸 | 118100 | -800 | 3月1日 |
1#進口鎳 |
|
| 117000-117200元/噸 | 117100 | -800 | 3月1日 |