品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56180-56380元/噸 | 56280 | -380 | 3月7日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56180-56280元/噸 | 56230 | -400 | 3月7日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56240-56380元/噸 | 56310 | -370 | 3月7日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56150-56250元/噸 | 56200 | -390 | 3月7日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 56260-56380 | 56320 | -370 | 3月7日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14450-14490元/噸 | 14470 | 50 | 3月7日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14400-14550元/噸 | 14475 | 0 | 3月7日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14100-14250元/噸 | 14175 | 0 | 3月7日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-8000元/噸 | 7925 | 0 | 3月7日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14460-14500元/噸 | 14480 | 60 | 3月7日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14550-14650元/噸 | 14600 | -50 | 3月7日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 3月7日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月7日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16575元/噸 | 16575 | -50 | 3月7日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月7日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14725元/噸 | 14725 | -50 | 3月7日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 3月7日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14750元/噸 | 14750 | -50 | 3月7日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14820-14920元/噸 | 14870 | -180 | 3月7日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14870-14970元/噸 | 14920 | -180 | 3月7日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19950元/噸 | 19950 | -200 | 3月7日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20200元/噸 | 20200 | -100 | 3月7日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17470元/噸 | 17470 | -180 | 3月7日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18780元/噸 | 18780 | -100 | 3月7日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15650元/噸 | 15650 | -200 | 3月7日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 3月7日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15920元/噸 | 15920 | -180 | 3月7日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15920元/噸 | 15920 | -180 | 3月7日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 3月7日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16970元/噸 | 16970 | -180 | 3月7日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 155500-157500元/噸 | 156500 | -500 | 3月7日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 116700-117700元/噸 | 117200 | -200 | 3月7日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 117600-117800元/噸 | 117700 | -300 | 3月7日 |
1#進口鎳 |
|
| 116600-116800元/噸 | 116700 | -300 | 3月7日 |