品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56080-56280元/噸 | 56180 | 260 | 03-25 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56080-56180元/噸 | 56130 | 260 | 03-25 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56100-56280元/噸 | 56190 | 240 | 03-25 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56050-56130元/噸 | 56090 | 250 | 03-25 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 56120-56280 | 56200 | 230 | 03-25 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14530-14570元/噸 | 14550 | 20 | 03-25 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14300-14450元/噸 | 14375 | 0 | 03-25 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14000-14150元/噸 | 14075 | 0 | 03-25 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-7950元/噸 | 7875 | 0 | 03-25 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14540-14580元/噸 | 14560 | 20 | 03-25 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 0 | 03-25 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 03-25 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 03-25 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16475元/噸 | 16475 | 0 | 03-25 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 03-25 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14625元/噸 | 14625 | 0 | 03-25 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 03-25 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14625元/噸 | 14625 | 0 | 03-25 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14730-14830元/噸 | 14780 | 60 | 03-25 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14780-14880元/噸 | 14830 | 60 | 03-25 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19930元/噸 | 19930 | 60 | 03-25 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20150元/噸 | 20150 | 100 | 03-25 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19930元/噸 | 19930 | 60 | 03-25 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18860元/噸 | 18860 | 60 | 03-25 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15640元/噸 | 15640 | 50 | 03-25 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 03-25 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15830元/噸 | 15830 | 60 | 03-25 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15830元/噸 | 15830 | 60 | 03-25 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 03-25 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16880元/噸 | 16880 | 60 | 03-25 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 151000-154000元/噸 | 152500 | 0 | 03-25 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 118300-119300元/噸 | 118800 | 1000 | 03-25 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 119000-119300元/噸 | 119150 | 850 | 03-25 |
1#進口鎳 |
|
| 118000-118300元/噸 | 118150 | 950 | 03-25 |