品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 54680-54980元/噸 | 54830 | 215 | 4月3日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 54680-54900元/噸 | 54790 | 230 | 4月3日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 54730-54980元/噸 | 54855 | 215 | 4月3日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 54630-54850元/噸 | 54740 | 225 | 4月3日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 54750-55000 | 54875 | 225 | 4月3日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14400-14440元/噸 | 14420 | -10 | 4月3日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14150-14250元/噸 | 14200 | -25 | 4月3日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13900-14050元/噸 | 13975 | -25 | 4月3日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7750-7850元/噸 | 7800 | 0 | 4月3日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14410-14450元/噸 | 14430 | 0 | 4月3日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14200-14350元/噸 | 14275 | -50 | 4月3日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 4月3日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月3日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16250元/噸 | 16250 | -50 | 4月3日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月3日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14400元/噸 | 14400 | -50 | 4月3日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月3日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月3日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14390-14490元/噸 | 14440 | -100 | 4月3日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14440-14540元/噸 | 14490 | -100 | 4月3日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19590元/噸 | 19590 | -100 | 4月3日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19900元/噸 | 19900 | -50 | 4月3日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19590元/噸 | 19590 | -100 | 4月3日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18700元/噸 | 18700 | -10 | 4月3日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | -50 | 4月3日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 4月3日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15490元/噸 | 15490 | -100 | 4月3日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15490元/噸 | 15490 | -100 | 4月3日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 4月3日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16540元/噸 | 16540 | -100 | 4月3日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 149500-152500元/噸 | 151000 | -500 | 4月3日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 113000-114000元/噸 | 113500 | -1500 | 4月3日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 113900-114100元/噸 | 114000 | -1550 | 4月3日 |
1#進口鎳 |
|
| 112900-113100元/噸 | 113000 | -1550 | 4月3日 |