品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50630-50850元/噸 | 50740 | -2560 | 4月18日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50630-50680元/噸 | 50655 | -2560 | 4月18日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50680-50850元/噸 | 50765 | -2575 | 4月18日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 50580-50630元/噸 | 50605 | -2570 | 4月18日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 50710-50850 | 50780 | -2570 | 4月18日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14370-14410元/噸 | 14390 | -90 | 4月18日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13900-14000元/噸 | 13950 | -100 | 4月18日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13700-13850元/噸 | 13775 | -50 | 4月18日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | -50 | 4月18日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14380-14420元/噸 | 14400 | -80 | 4月18日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13750-13950元/噸 | 13850 | -225 | 4月18日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 4月18日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月18日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15825元/噸 | 15825 | -225 | 4月18日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月18日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13975元/噸 | 13975 | -225 | 4月18日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月18日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月18日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14210-14310元/噸 | 14260 | -230 | 4月18日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14260-14360元/噸 | 14310 | -230 | 4月18日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19640元/噸 | 19640 | 90 | 4月17日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20000元/噸 | 20000 | 150 | 4月17日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19640元/噸 | 19640 | 90 | 4月17日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18810元/噸 | 18810 | 90 | 4月17日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15550元/噸 | 15550 | 100 | 4月17日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 4月18日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15310元/噸 | 15310 | -230 | 4月18日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15540元/噸 | 15540 | 90 | 4月17日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 4月18日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16360元/噸 | 16360 | -230 | 4月18日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 141500-144500元/噸 | 143000 | -2000 | 4月18日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 105200-106500元/噸 | 105850 | -3150 | 4月18日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 106200-106500元/噸 | 106350 | -3050 | 4月18日 |
1#進口鎳 |
|
| 105200-105500元/噸 | 105350 | -3050 | 4月18 |