品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50500-50780元/噸 | 50640 | -260 | 04-22 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50500-50650元/噸 | 50575 | -225 | 04-22 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50560-50780元/噸 | 50670 | -280 | 04-22 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 50460-50620元/噸 | 50540 | -220 | 04-22 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 50580-50780 | 50680 | -280 | 04-22 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14400-14440元/噸 | 14420 | 0 | 04-22 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13750-13850元/噸 | 13800 | -100 | 04-22 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13700元/噸 | 13625 | -100 | 04-22 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7500-7600元/噸 | 7550 | -150 | 04-22 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14410-14450元/噸 | 14430 | 0 | 04-22 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13750-13950元/噸 | 13850 | 0 | 04-22 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 04-22 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 04-22 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15825元/噸 | 15825 | 0 | 04-22 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 04-22 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13975元/噸 | 13975 | 0 | 04-22 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 04-22 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 04-22 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14400-14500元/噸 | 14450 | 100 | 04-22 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 100 | 04-22 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19600元/噸 | 19600 | 100 | 04-22 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20020元/噸 | 20020 | 70 | 04-22 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19600元/噸 | 19600 | 100 | 04-22 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18910元/噸 | 18910 | 100 | 04-22 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15550元/噸 | 15550 | 0 | 04-22 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 04-22 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15500元/噸 | 15500 | 100 | 04-22 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15500元/噸 | 15500 | 100 | 04-22 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 04-22 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16550元/噸 | 16550 | 100 | 04-22 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 140500-143500元/噸 | 142000 | 0 | 04-22 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 105500-106300元/噸 | 105900 | -1000 | 04-22 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 106300-106500元/噸 | 106400 | -950 | 04-22 |
1#進口鎳 |
|
| 105400-105600元/噸 | 105500 | -850 | 04-22 |