品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49950-50350元/噸 | 50150 | -490 | 4月23日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49950-50250元/噸 | 50100 | -475 | 4月23日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 50050-50350元/噸 | 50200 | -470 | 4月23日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 49930-50200元/噸 | 50065 | -475 | 4月23日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 50070-50350 | 50210 | -470 | 4月23日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14400-14440元/噸 | 14420 | 0 | 4月23日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13750-13850元/噸 | 13800 | 0 | 4月23日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 | 4月23日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7500-7600元/噸 | 7550 | 0 | 4月23日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14400-14440元/噸 | 14420 | -10 | 4月23日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13700-13850元/噸 | 13775 | -75 | 4月23日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 4月23日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月23日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/噸 | 15750 | -75 | 4月23日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月23日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13900元/噸 | 13900 | -75 | 4月23日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月23日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 4月23日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14370-14470元/噸 | 14420 | -30 | 4月23日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14420-14520元/噸 | 14470 | -30 | 4月23日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19600元/噸 | 19600 | 0 | 4月23日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19970元/噸 | 19970 | -50 | 4月23日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19570元/噸 | 19570 | -30 | 4月23日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18900元/噸 | 18900 | -10 | 4月23日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15550元/噸 | 15550 | 0 | 4月23日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 4月23日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15470元/噸 | 15470 | -30 | 4月23日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15470元/噸 | 15470 | -30 | 4月23日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 4月23日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16520元/噸 | 16520 | -30 | 4月23日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 141000-143500元/噸 | 142250 | 250 | 4月23日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 105100-106200元/噸 | 105650 | -250 | 4月23日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 106100-106300元/噸 | 106200 | -200 | 4月23日 |
1#進口鎳 |
|
| 105100-105300元/噸 | 105200 | -300 | 4月23日 |