品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52600-53100元/噸 | 52850 | -430 | 5月16日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52600-52980元/噸 | 52790 | -450 | 5月16日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52650-53100元/噸 | 52875 | -435 | 5月16日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52550-52950元/噸 | 52750 | -450 | 5月16日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 52680-53100 | 52890 | -430 | 5月16日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | -30 | 5月16日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 | 5月16日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13400-13550元/噸 | 13475 | 0 | 5月16日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7500-7600元/噸 | 7550 | 0 | 5月16日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | -30 | 5月16日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13700-13800元/噸 | 13750 | 0 | 5月16日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 5月16日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月16日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15725元/噸 | 15725 | 0 | 5月16日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月16日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13875元/噸 | 13875 | 0 | 5月16日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月16日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月16日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14300-14400元/噸 | 14350 | -100 | 5月16日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14350-14450元/噸 | 14400 | -100 | 5月16日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19500元/噸 | 19500 | -80 | 5月16日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19850元/噸 | 19850 | -100 | 5月16日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19500元/噸 | 19500 | -100 | 5月16日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18870元/噸 | 18870 | -100 | 5月16日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 14950元/噸 | 14950 | 0 | 5月16日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 5月16日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15400元/噸 | 15400 | -100 | 5月16日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15400元/噸 | 15400 | -100 | 5月16日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 5月16日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16430元/噸 | 16430 | -100 | 5月16日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 146000-147500元/噸 | 146750 | -250 | 5月16日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 104200-105300元/噸 | 104750 | -1650 | 5月16日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 105300-105500元/噸 | 105400 | -1550 | 5月16日 |
1#進口鎳 |
|
| 104200-104400元/噸 | 104300 | -1650 | 5月16日 |