品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53600-54000元/噸 | 53800 | 200 | 5月24日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53600-53750元/噸 | 53675 | 175 | 5月24日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53800-54000元/噸 | 53900 | 200 | 5月24日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53550-53700元/噸 | 53625 | 200 | 5月24日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 53850-54000 | 53925 | 175 | 5月24日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14590-14630元/噸 | 14610 | 10 | 5月24日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 | 5月24日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13400-13550元/噸 | 13475 | 0 | 5月24日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7550-7650元/噸 | 7600 | 0 | 5月24日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14600-14640元/噸 | 14620 | 10 | 5月24日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13700-13850元/噸 | 13775 | 0 | 5月24日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 5月24日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月24日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/噸 | 15750 | 0 | 5月24日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月24日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13900元/噸 | 13900 | 0 | 5月24日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月24日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月24日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14490-14590元/噸 | 14540 | 80 | 5月24日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14540-14640元/噸 | 14590 | 80 | 5月24日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19670元/噸 | 19670 | 80 | 5月24日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19980元/噸 | 19980 | 30 | 5月24日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19690元/噸 | 19690 | 80 | 5月24日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19050元/噸 | 19050 | 80 | 5月24日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15150元/噸 | 15150 | 50 | 5月24日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 5月24日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15590元/噸 | 15590 | 80 | 5月24日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15590元/噸 | 15590 | 80 | 5月24日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 5月24日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16620元/噸 | 16620 | 80 | 5月24日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 145000-147000元/噸 | 146000 | -500 | 5月24日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 104600-105600元/噸 | 105100 | -100 | 5月24日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 105500-105700元/噸 | 105600 | -100 | 5月24日 |
1#進口鎳 |
|
| 104500-104700元/噸 | 104600 | -100 | 5月24日 |