品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52800-53300元/噸 | 53050 | -625 | 5月30日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52800-53200元/噸 | 53000 | -575 | 5月30日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52850-53300元/噸 | 53075 | -675 | 5月30日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52700-53100元/噸 | 52900 | -600 | 5月30日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52900-53350 | 53125 | -650 | 5月30日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14640-14680元/噸 | 14660 | 20 | 5月30日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13600-13750元/噸 | 13675 | 0 | 5月30日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13450-13550元/噸 | 13500 | 0 | 5月30日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 | 5月30日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14640-14680元/噸 | 14660 | 20 | 5月30日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13750-13900元/噸 | 13825 | 25 | 5月30日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | 5月30日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月30日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/噸 | 15750 | -25 | 5月30日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月30日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13900元/噸 | 13900 | -25 | 5月30日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月30日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 5月30日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14570-14670元/噸 | 14620 | 60 | 5月30日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14620-14720元/噸 | 14670 | 60 | 5月30日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19740元/噸 | 19740 | 50 | 5月30日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20070元/噸 | 20070 | 100 | 5月30日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19770元/噸 | 19770 | 60 | 5月30日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19170元/噸 | 19170 | 100 | 5月30日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15250元/噸 | 15250 | 50 | 5月30日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 5月30日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15670元/噸 | 15670 | 60 | 5月30日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15670元/噸 | 15670 | 60 | 5月30日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | 5月30日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16700元/噸 | 16700 | 60 | 5月30日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 144000-146000元/噸 | 145000 | -500 | 5月30日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 103900-104900元/噸 | 104400 | -200 | 5月30日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 104800-105000元/噸 | 104900 | -200 | 5月30日 |
1#進口鎳 |
|
| 103800-104000元/噸 | 103900 | -200 | 5月30日 |