品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52480-52820元/噸 | 52650 | 110 | 8月14日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52480-52700元/噸 | 52590 | 120 | 8月14日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52580-52820元/噸 | 52700 | 105 | 8月14日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52430-52650元/噸 | 52540 | 110 | 8月14日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52600-52820 | 52710 | 100 | 8月14日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14290-14330元/噸 | 14310 | -30 | 8月14日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13900-14050元/噸 | 13975 | 100 | 8月14日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13650-13750元/噸 | 13700 | 100 | 8月14日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7700-7800元/噸 | 7750 | 25 | 8月14日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14290-14330元/噸 | 14310 | -30 | 8月14日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14200-14300元/噸 | 14250 | 25 | 8月14日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/噸 | 14200 | 0 | 8月14日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/噸 | 14600 | 25 | 8月14日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/噸 | 14650 | 25 | 8月14日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月14日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14325元/噸 | 14325 | 25 | 8月14日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月14日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14300元/噸 | 14300 | 0 | 8月14日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14870-14970元/噸 | 14920 | -10 | 8月14日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14950-15050元/噸 | 15000 | -10 | 8月14日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20190元/噸 | 20190 | -10 | 8月14日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20100元/噸 | 20100 | 0 | 8月14日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20090元/噸 | 20090 | -10 | 8月14日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20130元/噸 | 20130 | 0 | 8月14日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15050元/噸 | 15050 | -50 | 8月14日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月14日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15990元/噸 | 15990 | -10 | 8月14日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15990元/噸 | 15990 | -10 | 8月14日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月14日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17030元/噸 | 17030 | -10 | 8月14日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 143000-145000元/噸 | 144000 | -250 | 8月14日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 102100-103200元/噸 | 102650 | -550 | 8月14日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 103000-103300元/噸 | 103150 | -500 | 8月14日 |
1#進口鎳 |
|
| 101900-102200元/噸 | 102050 | -600 | 8月14日 |