品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53230-53450元/噸 | 53340 | -60 | 8月28日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53230-53300元/噸 | 53265 | -65 | 8月28日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53300-53450元/噸 | 53375 | -75 | 8月28日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53200-53250元/噸 | 53225 | -35 | 8月28日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 53350-53450 | 53400 | -60 | 8月28日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14380-14420元/噸 | 14400 | -10 | 8月28日 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14400-14550元/噸 | 14475 | 0 | 8月28日 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14100-14200元/噸 | 14150 | 0 | 8月28日 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7850-7950元/噸 | 7900 | 0 | 8月28日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14390-14430元/噸 | 14410 | 0 | 8月28日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14700-14800元/噸 | 14750 | 0 | 8月28日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 | 8月28日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 15100元/噸 | 15100 | 0 | 8月28日 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15150元/噸 | 15150 | 0 | 8月28日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月28日 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14825元/噸 | 14825 | 0 | 8月28日 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價) |
| 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 |
| 8月28日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14975元/噸 | 14975 | 0 | 8月28日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15020-15120元/噸 | 15070 | -10 | 8月28日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15080-15180元/噸 | 15130 | -10 | 8月28日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/噸 | 20350 | -10 | 8月28日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20000元/噸 | 20000 | -50 | 8月28日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20220元/噸 | 20220 | -10 | 8月28日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20340元/噸 | 20340 | 0 | 8月28日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15400元/噸 | 15400 | -10 | 8月28日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 | 8月28日 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16120元/噸 | 16120 | -10 | 8月28日 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16120元/噸 | 16120 | -10 | 8月28日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 | 8月28日 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17160元/噸 | 17160 | -10 | 8月28日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 142000-145000元/噸 | 143500 | -250 | 8月28日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 100900-102300元/噸 | 101600 | -300 | 8月28日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 102300-102400元/噸 | 102350 | -200 | 8月28日 |
1#進口鎳 |
|
| 100900-101000元/噸 | 100950 | -400 | 8月28日 |