品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52050-52320元/噸 | 52185 | -375 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52050-52120元/噸 | 52085 | -420 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52120-52320元/噸 | 52220 | -385 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52000-52100元/噸 | 52050 | -400 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業 | 52180-52320元/噸 | 52250 | -380 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 30 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14440-14480元/噸 | 14460 | 30 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14000-14100元/噸 | 14050 | 0 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/噸 | 14375 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/噸 | 14425 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14800-14900元/噸 | 14850 | 0 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14850-14950元/噸 | 14900 | 0 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20120元/噸 | 20120 | 0 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20100元/噸 | 20100 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19990元/噸 | 19990 | 0 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20160元/噸 | 20160 | 0 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15890元/噸 | 15890 | 0 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15890元/噸 | 15890 | 0 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16930元/噸 | 16930 | 0 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 147000-149500元/噸 | 148250 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96200-97400元/噸 | 96800 | -800 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97400-97500元/噸 | 97450 | -800 |
1#進口鎳 | 96200-96300元/噸 | 96250 | -800 |
(責任編輯:阿發)