單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 52600-52720 | 52660 | 20 |
A00鋁 | 14610-14650 | 14630 | 0 |
1# 鉛 | 14050-14200 | 14125 | 25 |
0# 鋅 | 15000-16000 | 15500 | 50 |
1# 鋅 | 14950-15000 | 14975 | 50 |
1# 錫 | 149500-151500 | 150500 | 1250 |
1# 鎳 | 97300-98300 | 97800 | 200 |
(責任編輯:盈盈)