品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 13950-14050元/噸 | 14000 | -75 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7800元/噸 | 7725 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52650-52850元/噸 | 52750 | 75 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52650-52730元/噸 | 52690 | 100 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52730-52850元/噸 | 52790 | 65 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52600-52680元/噸 | 52640 | 90 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52750-52850元/噸 | 52800 | 60 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14600-14640元/噸 | 14620 | -10 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14570-14610元/噸 | 14590 | -40 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14325元/噸 | 14325 | -75 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14375元/噸 | 14375 | -75 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14050元/噸 | 14050 | -75 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14050元/噸 | 14050 | -75 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14800-14900元/噸 | 14850 | -30 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 14850-14950元/噸 | 14900 | -30 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20120元/噸 | 20120 | -30 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20200元/噸 | 20200 | -100 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19990元/噸 | 19990 | -30 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20180元/噸 | 20180 | -30 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15890元/噸 | 15890 | -30 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15890元/噸 | 15890 | -30 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16930元/噸 | 16930 | -30 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 151000-154000元/噸 | 152500 | 2250 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 96600-97700元/噸 | 97150 | -350 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97600-97800元/噸 | 97700 | -300 |
1#進口鎳 | 96600-96800元/噸 | 96700 | -250 |
(責任編輯:阿發)