- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價(jià) | 漲跌 |
10月07日 | 星期一 | 國(guó)慶節(jié)休市 | |||
10月08日 | 星期二 | 14570 | 14610 | 14590 | -40 |
10月09日 | 星期三 | 14590 | 14630 | 14610 | 20 |
10月10日 | 星期四 | 14580 | 14620 | 14600 | -10 |
10月11日 | 星期五 | 14620 | 14660 | 14640 | 40 |
周均價(jià) | 14590 | 14630 | 14610 | 10 |
注:上表中紅色數(shù)據(jù)為一周漲跌總和
(責(zé)任編輯:盈盈)