品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14050-14150元/噸 | 14100 | 50 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13650元/噸 | 13600 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52320-52580元/噸 | 52450 | 250 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52320-52380元/噸 | 52350 | 240 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52440-52580元/噸 | 52510 | 270 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52300-52350元/噸 | 52325 | 275 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52480-52580元/噸 | 52530 | 250 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | -130 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | -120 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14425元/噸 | 14425 | 50 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14475元/噸 | 14475 | 50 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14150元/噸 | 14150 | 50 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14150元/噸 | 14150 | 50 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14980-15080元/噸 | 15030 | 10 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15060-15160元/噸 | 15110 | 20 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20330元/噸 | 20330 | 20 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20420元/噸 | 20420 | 20 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20200元/噸 | 20200 | 20 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20390元/噸 | 20390 | 20 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 0 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16100元/噸 | 16100 | 20 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16100元/噸 | 16100 | 20 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17140元/噸 | 17140 | 20 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 150000-154000元/噸 | 152000 | -750 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 97200-98100元/噸 | 97650 | 650 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97900-98200元/噸 | 98050 | 500 |
1#進口鎳 | 97000-97300元/噸 | 97150 | 650 |
(責任編輯:阿發)