品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14050-14150元/噸 | 14100 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-13950元/噸 | 13900 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13650元/噸 | 13600 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52350-52650元/噸 | 52500 | 50 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52350-52500元/噸 | 52425 | 75 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 52430-52650元/噸 | 52540 | 30 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 52300-52450元/噸 | 52375 | 50 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 52450-52650元/噸 | 52550 | 20 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14420-14460元/噸 | 14440 | -60 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14420-14460元/噸 | 14440 | -60 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14425元/噸 | 14425 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14475元/噸 | 14475 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14150元/噸 | 14150 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14150元/噸 | 14150 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14950-15050元/噸 | 15000 | -30 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15030-15130元/噸 | 15080 | -30 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20300元/噸 | 20300 | -30 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20420元/噸 | 20420 | 0 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20170元/噸 | 20170 | -30 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20330元/噸 | 20330 | -60 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15300元/噸 | 15300 | -50 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16070元/噸 | 16070 | -30 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16070元/噸 | 16070 | -30 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17110元/噸 | 17110 | -30 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 149000-152500元/噸 | 150750 | -1250 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 97000-98000元/噸 | 97500 | -150 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 98000-98100元/噸 | 98050 | 0 |
1#進口鎳 | 97000-97200元/噸 | 97100 | -50 |
(責任編輯:阿發)