品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 52460 | 52520 | 52490 | -40 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14420 | 14460 | 14440 | 0 | 噸 | 關鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14150 | 14250 | 14200 | 50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 97500 | 98500 | 98000 | 100 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 149000 | 152500 | 150750 | -1500 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 53720 | 53820 | 53770 | -50 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55690 | 59690 | 57690 | -40 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 199000 | 205000 | 202000 | -3000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 64500 | 65500 | 65000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 63000 | 64000 | 63500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12800 | 14600 | 13700 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800 | 15600 | 15200 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13400 | 15100 | 14250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 210 | 990 | 600 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15240 | 15640 | 15440 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14740 | 14940 | 14840 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 57490 | 57490 | 57490 | -40 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4320 | 4340 | 4330 | 40 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 53450 | 53950 | 53700 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 163 | 165 | 164 | 2 | 克 | 國產 | 上海 |
銅升貼水:升水20元/噸~升水80元/噸(按11月份期貨價52440計算)
鋁升貼水:升水0元/噸~升水40元/噸(按11月份期貨價14420計算)
(責任編輯:盈盈)