品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14200-14300元/噸 | 14250 | 0 |
再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 13850-14000元/噸 | 13925 | 0 |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13550-13700元/噸 | 13625 | 0 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7650-7750元/噸 | 7700 | 0 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51780-51920元/噸 | 51850 | -70 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51780-51840元/噸 | 51810 | -50 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 51820-51920元/噸 | 51870 | -100 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 51720-51780元/噸 | 51750 | -80 |
貴溪銅 | Cu_Ag>=99.95% | 貴冶牌 | 51850-51920元/噸 | 51885 | -100 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14470-14510元/噸 | 14490 | 0 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14480-14520元/噸 | 14500 | 10 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14575元/噸 | 14575 | 0 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14625元/噸 | 14625 | 0 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14300元/噸 | 14300 | 0 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14300元/噸 | 14300 | 0 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 14990-15090元/噸 | 15040 | 30 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15090-15190元/噸 | 15140 | 30 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/噸 | 20360 | 30 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20450元/噸 | 20450 | 30 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/噸 | 20230 | 30 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20330元/噸 | 20330 | 30 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 30 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業 | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16130元/噸 | 16130 | 30 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16130元/噸 | 16130 | 30 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17170元/噸 | 17170 | 30 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 147000-151000元/噸 | 149000 | 0 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 99700-100700元/噸 | 100200 | 600 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 100600-100800元/噸 | 100700 | 550 |
1#進口鎳 | 99700元/噸 | 99700 | 400 |
(責任編輯:阿發)