日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價 | 漲跌 |
10月21日 | 星期一 | 14540 | 14640 | 14590 | 10 |
10月22日 | 星期二 | 14560 | 14660 | 14610 | 20 |
10月23日 | 星期三 | 14580 | 14680 | 14630 | 20 |
10月24日 | 星期四 | 14580 | 14680 | 14630 | 0 |
10月25日 | 星期五 | 14600 | 14700 | 14650 | 20 |
周均價 | 14572 | 14672 | 14622 | 70 |
注:上表中紅色數據為一周漲跌總和
(責任編輯:盈盈)