單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 51760-51850 | 51805 | -45 |
A00鋁 | 14480-14520 | 14500 | 0 |
1# 鉛 | 14250-14400 | 14325 | 25 |
0# 鋅 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 鋅 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 錫 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
1# 鎳 | 99700-100700 | 100200 | -300 |
(責任編輯:阿發)